Máquina de recubrimiento de película farmacéutica Máquina automática de recubrimiento de pastillas Máquina de recubrimiento de dulces y nueces Byc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BYC-300, 400, 600, 800, 1000, 1200 |
Personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Material | Acero inoxidable |
Paquete de transporte | De madera |
Marca comercial | Sión |
Origen | Porcelana |
Código hs | 843880000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de recubrimiento de azúcar serie BYC
INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El modelo de utilidad se refiere a un dispositivo que se utiliza para recubrir y revestir la apariencia de núcleos de medicina china y occidental. y es un novedoso dispositivo que integra la corriente eléctrica, la corriente débil, la presión hidráulica y la integración neumática. Principalmente por el host (máquina de recubrimiento de azúcar), la etiqueta de control y el sistema de aire caliente, componentes del sistema automático de pulverización de gas líquido. El control de frecuencia del motor principal, es utilizar los métodos de control automático eléctrico de los materiales de recubrimiento utilizados en pulverización de alta atomización a la superficie de la tableta, la tableta en el recipiente de recubrimiento como una trayectoria continua es compleja. el líquido de recubrimiento se recubre uniformemente sobre el núcleo de la tableta, un recipiente con aire caliente y temperatura controlada, las tabletas se secan simultáneamente. La rápida formación de una superficie fuerte, densa, completa y lisa de las tabletas con superficie de película delgada.
Parámetro principal
Modelo | BYC-300 | BYC-400 | BYC-600 |
Capacidad de producción (kg/tiempo) | 1-3 | 2-5 | 8-15 |
Ángulo del cuerpo de la olla (oh) | 42 | 42 | 30 |
Potencia del motor (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
Potencia del motor del ventilador (w) | 60 | 60 | 100 |
Capacidad del barril de líquido (L) | 1 | 1 | 3 |
Pistola rociadora | RA-C1 | RA-C1 | RA-C1 |
Potencia eléctrica (kW) | 1 | 1 | 2 |
Velocidad (r/min) | 0-46 | 0-46 | 0-40 |
Peso (kg): | 90 | 100 | 150 |
Modelo | BYC-800 | BYC-1000 | BYC-1200 |
Capacidad de producción (kg/tiempo) | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
Ángulo del cuerpo de la olla (oh) | 30 | 30 | 30 |
Potencia del motor (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Potencia del motor del ventilador (w) | 200 | 200 | 370 |
Capacidad del barril de líquido (L) | 8 | 10 | 12 |
Pistola rociadora | Según la necesidad del cliente (personalizado) | ||
Potencia eléctrica (kW) | 3 | 4 | 6 |
Velocidad (r/min) | 0-32 | 0-32 | 0-28 |
Peso (kg): | 280 | 300 | 500 |
Anterior: Níquel de hierro
Nuestro contacto